Statistieken
Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen?
| Man | 43% | Totaal | |
| Vrouw | 57% | 100% |
Wat is de verhouding per leeftijdscategorie?
| 20 - 29 jaar | |||
| Man | 45% | Totaal | |
| Vrouw | 55% | 3% | |
| 30 - 39 jaar | |||
| Man | 42% | Totaal | |
| Vrouw | 58% | 45% | |
| 40 - 49 jaar | |||
| Man | 40% | Totaal | |
| Vrouw | 60% | 35% | |
| 50 - 59 jaar | |||
| Man | 35% | Totaal | |
| Vrouw | 65% | 14% | |
| 60 - 69 jaar | |||
| Man | 40% | Totaal | |
| Vrouw | 60% | 3% | |
Wat is het opleidingsniveau van de leden?
| HBO niveau | |||
| Man | 47% | Totaal | |
| Vrouw | 53% | 52% | |
| Universitair niveau | |||
| Man | 55% | Totaal | |
| Vrouw | 45% | 48% | |
Wat is het percentage van leden met kinderen?
| 20 - 29 jaar | |||
| Man | 0% | Totaal | |
| Vrouw | 5% | 3% | |
| 30 - 39 jaar | |||
| Man | 9% | Totaal | |
| Vrouw | 25% | 45% | |
| 40 - 49 jaar | |||
| Man | 34% | Totaal | |
| Vrouw | 57% | 35% | |
| 50 - 59 jaar | |||
| Man | 60% | Totaal | |
| Vrouw | 55% | 14% | |
| 60 - 69 jaar | |||
| Man | 75% | Totaal | |
| Vrouw | 65% | 3% | |


